01 · Logo定制
确认图稿、位置和颜色后,可安排刺绣或印花。
咨询定制报价 →
款号 89901 / 9款式展示
短袖Polo衫
款号: 8990
86.3%锦纶与13.7%氨纶构成的弹力翻领短袖,无痕工艺版型,夏季适用,男女通用。提供空白批发及品牌定制。
参考价格
¥50–¥99 人民币成衣参考价,Logo 加工和运费另计。
区间用于成衣预算参考,不代表已确认的数量阶梯价或尺码价。Logo 加工和运费按需求另行确认;起订量、样品费及交期按款式与订单核实。
已选颜色: 粉色
选择颜色可查看对应商品图;生产前以确认样为准。
PoloMill · 8990
查看该款商品的版型与结构;选色后同步展示对应照片。
PoloMill · 8990
面料成分为86.3%锦纶、13.7%氨纶,弹力锦纶针织结构,夏季适用。无痕工艺翻领短袖设计,男女通用。适用于空白批量采购,支持品牌定制加工。
PoloMill · 8990
按该款商品资料整理,材质与工艺细节随订单确认。
PoloMill · 8990
成衣手工测量可能存在少量误差,最终以确认样和订单尺码表为准。
下方为该款已核实的真实尺码数值,并按统一版式整理,数值未作改动。
| 尺码 | 号型 | 后中长厘米 | 肩宽厘米 | 胸围厘米 | 腰围厘米 | 脚围厘米 | 夹直厘米 | 袖长厘米 | 袖口宽厘米 | 扁机领长厘米 | 身高参考厘米 | 体重参考斤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 160/80A | 63 | 42 | 47 | 45 | 46 | 20.9 | 20 | 15 | 39 | 155-160 | 100-110 |
| M | 165/84A | 65 | 43.5 | 49 | 47 | 48 | 21.7 | 20.5 | 15.5 | 41 | 160-165 | 110-120 |
| L | 170/88A | 67 | 45 | 51 | 49 | 50 | 22.5 | 21 | 16 | 41 | 165-170 | 120-130 |
| XL | 175/92A | 69 | 46.5 | 53 | 51 | 52 | 23.3 | 21.5 | 16.5 | 43 | 170-175 | 130-150 |
| 2XL | 180/96A | 71 | 48 | 55 | 53 | 54 | 24.1 | 22 | 17 | 43 | 175-180 | 150-160 |
| 3XL | 185/100A | 72 | 49.5 | 57 | 55 | 56 | 24.9 | 22.5 | 17.5 | 45 | 180-185 | 160-170 |
| 4XL | 190/104A | 73 | 51 | 59 | 57 | 58 | 25.7 | 23 | 18 | 45 | 185-190 | 170-180 |
| 5XL | 195/108A | 74 | 52.5 | 61 | 59 | 60 | 26.5 | 23.5 | 18.5 | 45 | 190-195 | 180-190 |
| 6XL | 200/112A | 75 | 54 | 63 | 61 | 62 | 27.3 | 24 | 19 | 45 | 195-200 | 190-200 |
| 7XL | 205/116A | 77 | 55.5 | 65 | 63 | 64 | 28.1 | 24.5 | 19.5 | 45 | 195-200 | 200-210 |
| 8XL | 210/120A | 78 | 57 | 67 | 65 | 66 | 28.9 | 25 | 20 | 45 | 195-200 | 210-220 |
成衣手工测量可能存在少量误差,最终以确认样和订单尺码表为准。

PoloMill · 8990
上衣测量方式示意,具体数值请查看本款尺码表。