01 · Logo訂製
確認圖稿、位置和顏色後,可安排刺繡或印花。
查詢訂製報價 →
款號 89901 / 9款式展示
短袖Polo衫
款號: 8990
86.3%錦綸與13.7%氨綸構成的彈力翻領短袖,無痕工藝版型,夏季適用,男女通用。提供空白批發及品牌訂製。
參考價格
≈ $221–$438 新台幣人民幣基準價: ¥50–¥99 CNY參考匯率估算 · 以最終報價為準成衣參考價,Logo 加工和運費另計。
區間用於成衣預算參考,不代表已確認的數量階梯價或尺寸價。Logo 加工和運費按需求另行確認;最低訂購量、樣品費及交期按款式與訂單核實。
已選顏色: 粉色
選擇顏色可查看對應商品圖;生產前以確認樣為準。
PoloMill · 8990
查看該款商品的版型與結構;選色後同步展示對應照片。
PoloMill · 8990
面料成分為86.3%錦綸、13.7%氨綸,彈力錦綸針織結構,夏季適用。無痕工藝翻領短袖設計,男女通用。適合空白批量採購,支持品牌訂製加工。
PoloMill · 8990
按該款商品資料整理,材質與工藝細節隨訂單確認。
PoloMill · 8990
成衣手工測量可能存在少量誤差,最終以確認樣和訂單尺寸表為準。
下方為該款已核實的真實尺寸數值,並按統一版式整理,數值未作改動。
| 尺寸 | 號型 | 後中長公分 | 肩寬公分 | 胸圍公分 | 腰圍公分 | 腳圍公分 | 夾直公分 | 袖長公分 | 袖口寬公分 | 扁機領長公分 | 身高參考公分 | 體重參考斤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 160/80A | 63 | 42 | 47 | 45 | 46 | 20.9 | 20 | 15 | 39 | 155-160 | 100-110 |
| M | 165/84A | 65 | 43.5 | 49 | 47 | 48 | 21.7 | 20.5 | 15.5 | 41 | 160-165 | 110-120 |
| L | 170/88A | 67 | 45 | 51 | 49 | 50 | 22.5 | 21 | 16 | 41 | 165-170 | 120-130 |
| XL | 175/92A | 69 | 46.5 | 53 | 51 | 52 | 23.3 | 21.5 | 16.5 | 43 | 170-175 | 130-150 |
| 2XL | 180/96A | 71 | 48 | 55 | 53 | 54 | 24.1 | 22 | 17 | 43 | 175-180 | 150-160 |
| 3XL | 185/100A | 72 | 49.5 | 57 | 55 | 56 | 24.9 | 22.5 | 17.5 | 45 | 180-185 | 160-170 |
| 4XL | 190/104A | 73 | 51 | 59 | 57 | 58 | 25.7 | 23 | 18 | 45 | 185-190 | 170-180 |
| 5XL | 195/108A | 74 | 52.5 | 61 | 59 | 60 | 26.5 | 23.5 | 18.5 | 45 | 190-195 | 180-190 |
| 6XL | 200/112A | 75 | 54 | 63 | 61 | 62 | 27.3 | 24 | 19 | 45 | 195-200 | 190-200 |
| 7XL | 205/116A | 77 | 55.5 | 65 | 63 | 64 | 28.1 | 24.5 | 19.5 | 45 | 195-200 | 200-210 |
| 8XL | 210/120A | 78 | 57 | 67 | 65 | 66 | 28.9 | 25 | 20 | 45 | 195-200 | 210-220 |
成衣手工測量可能存在少量誤差,最終以確認樣和訂單尺寸表為準。

PoloMill · 8990
上衣測量方式示意,具體數值請查看本款尺寸表。