01 · Logo personalizado
Añadimos bordado o estampado tras confirmar el diseño, la ubicación y los colores.
Solicitar presupuesto de personalización →
Modelo 57011 / 7Vista del modelo
Polos de manga corta
Modelo: 5701
Precio orientativo
≈ 15 $–21 $ dólar estadounidenseCNY base price: ¥102–¥146 CNYEstimación con tipo de cambio de referencia · Sujeto al presupuesto finalPrecio orientativo de la prenda. La aplicación del logo y el envío se cotizan aparte.
Este rango orienta el presupuesto de la prenda y no representa una tarifa confirmada por cantidad o talla. El logo y el envío se presupuestan aparte; las cantidades mínimas, las muestras y los plazos dependen del modelo y del pedido.
Color seleccionado: Dark green
Selecciona un color para ver su imagen. La producción se realiza según la muestra aprobada.
01 · Logo personalizado
Añadimos bordado o estampado tras confirmar el diseño, la ubicación y los colores.
Solicitar presupuesto de personalización →02 · Solo venta al por mayor
Pide prendas sin logo por color, talla y cantidad.
Consultar precios al por mayor →PoloMill · 5701
Revisa la forma y la confección de este modelo. Elige un color para ver sus fotos.
PoloMill · 5701
PoloMill · 5701
Detalles extraídos de la información de este modelo. Confirma los materiales y la confección con tu pedido.
PoloMill · 5701
Las medidas de las prendas pueden variar ligeramente. Confirma la tabla final con la muestra aprobada.
Las medidas siguientes se han verificado para este modelo y se presentan en un formato uniforme sin modificar los valores.
| Talla | Body type | Chest ×2centímetros | Waistcentímetros | Bajocentímetros | Largo de la prendacentímetros | Ancho de hombroscentímetros | Sleeve lengthcentímetros | Sleeve widthcentímetros | Flat cuffcentímetros | Bound cuffcentímetros | Recommended heightcentímetros | Recommended weight斤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/46 | 165/84A | 46 | 44 | 45 | 64 | 41 | 19.5 | 17.6 | 16 | 15.5 | 155-160 | 90-100 |
| M/48 | 170/88A | 48.5 | 46.5 | 47.5 | 66.5 | 43 | 20.3 | 18.4 | 16.5 | 16 | 160-165 | 100-120 |
| L/50 | 175/92A | 51 | 49 | 50 | 68.5 | 45 | 21.1 | 19.2 | 17 | 16.5 | 165-170 | 120-140 |
| XL/52 | 180/96A | 53.5 | 51.5 | 52.5 | 70.5 | 47 | 21.9 | 20 | 17.5 | 17 | 170-175 | 140-160 |
| 2XL/54 | 185/100A | 56 | 54 | 55 | 72.5 | 49 | 22.7 | 20.8 | 18 | 17.5 | 175-180 | 160-180 |
| 3XL/56 | 190/104A | 58.5 | 56.5 | 57.5 | 74.5 | 51 | 23.5 | 21.6 | 18.5 | 18 | 180-185 | 180-200 |
| 4XL/58 | 195/108A | 61 | 59 | 60 | 75.5 | 53 | 24.3 | 22.4 | 19 | 18.5 | 185-190 | 200-220 |
| 5XL/60 | 200/112A | 63.5 | 61.5 | 62.5 | 76.5 | 55 | 24.8 | 23.2 | 19.5 | 19 | 190-195 | 220-235 |
| 6XL/62 | 205/116A | 66 | 64 | 65 | 77.5 | 57 | 25.3 | 24 | 20 | 19.5 | 195-200 | 235-250 |
| 7XL/64 | 210/120A | 68.5 | 66.5 | 67.5 | 78.5 | 59 | 25.8 | 24.8 | 20.5 | 20 | 200-205 | 250-265 |
| 8XL/66 | 215/124A | 71 | 68.5 | 70 | 79.5 | 61 | 26 | 25.6 | 21 | 20.5 | 200-205 | 265-280 |
| 9XL/68 | 220/128A | 73.5 | 71 | 72.5 | 80.5 | 63 | 26.5 | 26.4 | 21.5 | 21 | 200-205 | 280-295 |
| 10XL/70 | 225/132A | 76 | 73.5 | 75 | 81.5 | 65 | 27 | 27.2 | 22 | 21.5 | 200-205 | 295-310 |
Las medidas de las prendas pueden variar ligeramente. Confirma la tabla final con la muestra aprobada.

PoloMill · 5701
Ilustración de medidas de prendas superiores. Consulta la tabla de tallas de este modelo para ver las medidas numéricas.
PoloMill · Aplicación del logo
Comparte el diseño, la ubicación deseada y la cantidad para que podamos confirmar la técnica y el resultado.
Envía el archivo de tu logo y los colores que prefieras.
Indica la ubicación y el tamaño aproximado; la superficie disponible depende del modelo.
Confirma la técnica, los colores y la muestra antes de la producción.
Solo venta al por mayor · Pide prendas sin logo por color, talla y cantidad. Consultar precios al por mayor →


¿Quieres consultar?
Indica el color, las tallas y la cantidad. Si necesitas un logo personalizado, añade el diseño y su ubicación.
Solicitar presupuesto exacto