01 · Logótipo personalizado
Aplicamos bordado ou estampagem após confirmar o desenho, a posição e as cores.
Pedir orçamento de personalização →
Modelo 57011 / 7Visualização do modelo
Polos de manga curta
Modelo: 5701
Preço de referência
≈ $ 15–$ 21 Dólar americanoCNY base price: ¥102–¥146 CNYEstimativa com taxa de câmbio de referência · Sujeito ao orçamento finalPreço de referência da peça. A aplicação do logo e o frete são cobrados à parte.
Este intervalo é uma referência de orçamento da peça, não uma tabela de preços confirmada por quantidade ou tamanho. O logótipo e o envio são orçamentados separadamente; quantidades mínimas, custos de amostras e prazos dependem do modelo e da encomenda.
Cor selecionada: Dark green
Selecione uma cor para ver a imagem do produto. A produção segue a amostra aprovada.
01 · Logótipo personalizado
Aplicamos bordado ou estampagem após confirmar o desenho, a posição e as cores.
Pedir orçamento de personalização →02 · Venda por grosso sem personalização
Encomende peças sem logótipo por cor, tamanho e quantidade.
Consultar preços por grosso →PoloMill · 5701
Veja o corte e a confeção deste modelo. Escolha uma cor para ver as fotografias correspondentes.
PoloMill · 5701
PoloMill · 5701
Detalhes retirados da informação deste modelo. Confirme os materiais e a confeção na encomenda.
PoloMill · 5701
As medidas das peças podem variar ligeiramente. Confirme a tabela final com a amostra aprovada.
As medidas abaixo foram verificadas para este modelo e organizadas num formato uniforme, sem alterar os valores.
| Tamanho | Body type | Chest ×2centímetros | Waistcentímetros | Barracentímetros | Comprimento da peçacentímetros | Largura dos ombroscentímetros | Sleeve lengthcentímetros | Sleeve widthcentímetros | Flat cuffcentímetros | Bound cuffcentímetros | Recommended heightcentímetros | Recommended weight斤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/46 | 165/84A | 46 | 44 | 45 | 64 | 41 | 19.5 | 17.6 | 16 | 15.5 | 155-160 | 90-100 |
| M/48 | 170/88A | 48.5 | 46.5 | 47.5 | 66.5 | 43 | 20.3 | 18.4 | 16.5 | 16 | 160-165 | 100-120 |
| L/50 | 175/92A | 51 | 49 | 50 | 68.5 | 45 | 21.1 | 19.2 | 17 | 16.5 | 165-170 | 120-140 |
| XL/52 | 180/96A | 53.5 | 51.5 | 52.5 | 70.5 | 47 | 21.9 | 20 | 17.5 | 17 | 170-175 | 140-160 |
| 2XL/54 | 185/100A | 56 | 54 | 55 | 72.5 | 49 | 22.7 | 20.8 | 18 | 17.5 | 175-180 | 160-180 |
| 3XL/56 | 190/104A | 58.5 | 56.5 | 57.5 | 74.5 | 51 | 23.5 | 21.6 | 18.5 | 18 | 180-185 | 180-200 |
| 4XL/58 | 195/108A | 61 | 59 | 60 | 75.5 | 53 | 24.3 | 22.4 | 19 | 18.5 | 185-190 | 200-220 |
| 5XL/60 | 200/112A | 63.5 | 61.5 | 62.5 | 76.5 | 55 | 24.8 | 23.2 | 19.5 | 19 | 190-195 | 220-235 |
| 6XL/62 | 205/116A | 66 | 64 | 65 | 77.5 | 57 | 25.3 | 24 | 20 | 19.5 | 195-200 | 235-250 |
| 7XL/64 | 210/120A | 68.5 | 66.5 | 67.5 | 78.5 | 59 | 25.8 | 24.8 | 20.5 | 20 | 200-205 | 250-265 |
| 8XL/66 | 215/124A | 71 | 68.5 | 70 | 79.5 | 61 | 26 | 25.6 | 21 | 20.5 | 200-205 | 265-280 |
| 9XL/68 | 220/128A | 73.5 | 71 | 72.5 | 80.5 | 63 | 26.5 | 26.4 | 21.5 | 21 | 200-205 | 280-295 |
| 10XL/70 | 225/132A | 76 | 73.5 | 75 | 81.5 | 65 | 27 | 27.2 | 22 | 21.5 | 200-205 | 295-310 |
As medidas das peças podem variar ligeiramente. Confirme a tabela final com a amostra aprovada.

PoloMill · 5701
Ilustração de medição de peças superiores. Consulte a tabela deste modelo para obter as medidas numéricas.
PoloMill · Aplicação do logótipo
Envie o desenho, a posição pretendida e a quantidade para confirmarmos a técnica e o resultado.
Envie o ficheiro do logótipo e as cores pretendidas.
Indique a posição e o tamanho aproximado; a área disponível depende do modelo.
Confirme a técnica, as cores e a amostra antes da produção.
Venda por grosso sem personalização · Encomende peças sem logótipo por cor, tamanho e quantidade. Consultar preços por grosso →


Pronto para pedir informações
Envie a cor, os tamanhos e a quantidade. Para personalizar o logótipo, inclua o desenho e a posição pretendida.
Solicitar orçamento exato