01 · Logo訂製
確認圖稿、位置和顏色後,可安排刺繡或印花。
查詢訂製報價 →
款號 57011 / 7款式展示
短袖Polo衫
款號: 5701
100%長絨棉,克重230 g/m²,採用60支雙股紗編織,經液氨整理工藝,大眼珠花組織結構,涼感。適合空白批發及可選標誌訂製。
參考價格
≈ $451–$646 新台幣人民幣基準價: ¥102–¥146 CNY參考匯率估算 · 以最終報價為準成衣參考價,Logo 加工和運費另計。
區間用於成衣預算參考,不代表已確認的數量階梯價或尺寸價。Logo 加工和運費按需求另行確認;最低訂購量、樣品費及交期按款式與訂單核實。
已選顏色: 深綠
選擇顏色可查看對應商品圖;生產前以確認樣為準。
PoloMill · 5701
查看該款商品的版型與結構;選色後同步展示對應照片。
PoloMill · 5701
100%長絨棉,克重230 g/m²,60支雙股紗編織,經液氨整理工藝處理。大眼珠花組織呈現獨特顆粒紋理結構,涼感。短袖翻領款,夏季適用,男女通用尺碼。
PoloMill · 5701
按該款商品資料整理,材質與工藝細節隨訂單確認。
PoloMill · 5701
成衣手工測量可能存在少量誤差,最終以確認樣和訂單尺寸表為準。
下方為該款已核實的真實尺寸數值,並按統一版式整理,數值未作改動。
| 尺寸 | 號型 | 胸圍*2公分 | 腰圍公分 | 下擺公分 | 衣長公分 | 肩寬公分 | 袖長公分 | 袖肥公分 | 平袖口公分 | 束袖口公分 | 身高參考公分 | 體重參考斤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/46 | 165/84A | 46 | 44 | 45 | 64 | 41 | 19.5 | 17.6 | 16 | 15.5 | 155-160 | 90-100 |
| M/48 | 170/88A | 48.5 | 46.5 | 47.5 | 66.5 | 43 | 20.3 | 18.4 | 16.5 | 16 | 160-165 | 100-120 |
| L/50 | 175/92A | 51 | 49 | 50 | 68.5 | 45 | 21.1 | 19.2 | 17 | 16.5 | 165-170 | 120-140 |
| XL/52 | 180/96A | 53.5 | 51.5 | 52.5 | 70.5 | 47 | 21.9 | 20 | 17.5 | 17 | 170-175 | 140-160 |
| 2XL/54 | 185/100A | 56 | 54 | 55 | 72.5 | 49 | 22.7 | 20.8 | 18 | 17.5 | 175-180 | 160-180 |
| 3XL/56 | 190/104A | 58.5 | 56.5 | 57.5 | 74.5 | 51 | 23.5 | 21.6 | 18.5 | 18 | 180-185 | 180-200 |
| 4XL/58 | 195/108A | 61 | 59 | 60 | 75.5 | 53 | 24.3 | 22.4 | 19 | 18.5 | 185-190 | 200-220 |
| 5XL/60 | 200/112A | 63.5 | 61.5 | 62.5 | 76.5 | 55 | 24.8 | 23.2 | 19.5 | 19 | 190-195 | 220-235 |
| 6XL/62 | 205/116A | 66 | 64 | 65 | 77.5 | 57 | 25.3 | 24 | 20 | 19.5 | 195-200 | 235-250 |
| 7XL/64 | 210/120A | 68.5 | 66.5 | 67.5 | 78.5 | 59 | 25.8 | 24.8 | 20.5 | 20 | 200-205 | 250-265 |
| 8XL/66 | 215/124A | 71 | 68.5 | 70 | 79.5 | 61 | 26 | 25.6 | 21 | 20.5 | 200-205 | 265-280 |
| 9XL/68 | 220/128A | 73.5 | 71 | 72.5 | 80.5 | 63 | 26.5 | 26.4 | 21.5 | 21 | 200-205 | 280-295 |
| 10XL/70 | 225/132A | 76 | 73.5 | 75 | 81.5 | 65 | 27 | 27.2 | 22 | 21.5 | 200-205 | 295-310 |
成衣手工測量可能存在少量誤差,最終以確認樣和訂單尺寸表為準。

PoloMill · 5701
上衣測量方式示意,具體數值請查看本款尺寸表。